Details zu CFDs auf Forex
Der Markt für Devisen (Forex) hat enorme Dimensionen: Auf dem größten Handelsplatz der Welt werden täglich vier Milliarden USD umgesetzt. Dieses unglaubliche Handelsvolumen sorgt dafür, dass Liquidität und Flexibilität eine zentrale Rolle bei den Strategien der Trader einnehmen. Werfen Sie einen Blick auf die nachstehenden Details zu CFDs auf Forex.Tabelle mit Echtzeit-Spreads
Symbol | Margin, USD | 1 Pip,USD | Spread, Classic Konto, USD | Spread, Pro Konto, USD | Kommissionen, Pro Konto*, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,106.77 | 1.00 | 14.00 | 6.00 | 7.75 | ||
GBPUSD | 1,316.02 | 1.00 | 25.00 | 15.00 | 9.21 | ||
USDCHF | 1,000.00 | 1.01 | 21.27 | 14.18 | 7.00 | ||
USDJPY | 1,000.00 | 0.92 | 13.81 | 6.45 | 7.00 | ||
EURCHF | 1,106.77 | 1.01 | 23.29 | 10.13 | 7.75 | ||
EURGBP | 1,106.77 | 1.32 | 23.69 | 15.79 | 7.75 | ||
EURJPY | 1,106.77 | 0.92 | 18.42 | 10.13 | 7.75 | ||
GBPCHF | 1,316.02 | 1.01 | 35.45 | 25.32 | 9.21 | ||
GBPJPY | 1,316.02 | 0.92 | 32.23 | 22.10 | 9.21 | ||
AUDUSD | 682.48 | 1.00 | 12.00 | 8.00 | 4.78 | ||
NZDUSD | 656.23 | 1.00 | 18.00 | 13.00 | 4.59 | ||
USDCAD | 1,000.00 | 0.76 | 15.87 | 9.07 | 7.00 | ||
EURAUD | 1,106.77 | 0.68 | 18.43 | 12.97 | 7.75 | ||
EURCAD | 1,106.77 | 0.76 | 24.19 | 16.63 | 7.75 | ||
GBPAUD | 1,316.02 | 0.68 | 32.08 | 23.20 | 9.21 | ||
GBPCAD | 1,316.02 | 0.76 | 36.28 | 26.45 | 9.21 | ||
AUDCHF | 682.48 | 1.01 | 20.26 | 16.20 | 4.78 | ||
AUDJPY | 682.48 | 0.92 | 15.65 | 11.97 | 4.78 | ||
CHFJPY | 1,012.80 | 0.92 | 22.10 | 13.81 | 7.09 | ||
CADCHF | 755.84 | 1.01 | 25.32 | 20.26 | 5.29 | ||
CADJPY | 755.84 | 0.92 | 21.18 | 15.65 | 5.29 | ||
NZDCHF | 656.23 | 1.01 | 25.32 | 20.26 | 4.59 | ||
NZDJPY | 656.23 | 0.92 | 17.50 | 13.81 | 4.59 | ||
AUDCAD | 682.48 | 0.76 | 17.38 | 13.61 | 4.78 | ||
AUDNZD | 682.48 | 0.66 | 15.09 | 11.16 | 4.78 | ||
NZDCAD | 656.23 | 0.76 | 21.16 | 16.63 | 4.59 | ||
EURNZD | 1,106.77 | 0.66 | 28.87 | 21.00 | 7.75 | ||
GBPNZD | 1,316.02 | 0.66 | 36.75 | 27.56 | 9.21 | ||
EURNOK | 1,106.77 | 0.11 | 31.62 | 24.18 | 7.75 | ||
EURZAR | 1,106.77 | 0.07 | 44.05 | 37.51 | 7.75 | ||
USDMXN | 4,000.00 | 0.05 | 32.01 | 25.04 | 7.00 | ||
USDNOK | 1,000.00 | 0.11 | 26.26 | 19.69 | 7.00 | ||
USDRUB | 1,000.00 | 0.02 | 51.00 | 43.76 | 7.00 | ||
USDSEK | 1,000.00 | 0.10 | 33.48 | 27.08 | 7.00 | ||
USDSGD | 1,000.00 | 0.74 | 22.80 | 14.71 | 7.00 | ||
USDZAR | 1,000.00 | 0.07 | 49.78 | 43.37 | 7.00 | ||
EURTRY | 4,427.08 | 0.17 | 52.28 | 45.23 | 7.75 | ||
USDTRY | 4,000.00 | 0.17 | 37.14 | 30.95 | 7.00 |
* Handelskommissionen werden nur auf den PRO Konten berechnet.
* Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle den geringstmöglichen Spread der variable Spreads anzeigt. Die Maximalwerte haben keine Begrenzung und sind von den zeitlich aktuellen Marktbedingungen abhängig. Die Spreads werden mit jedem Laden der Seite aktualisiert.